社名 | ARUM Inc. |
---|---|
代表 | 平山 京幸 HIRAYAMA TAKAYUKI |
設立 | 2006年(平成18)8月 |
資本金 | 4,800万円(資本準備金含む) |
所在地 | 〒920-8204 石川県金沢市戸水1丁目61番地 Google Map |
主要取引銀行 | 北國銀行 |
事業内容 | ARUMCODE事業の研究・開発 |
連絡先 | TEL:076-225-7743 FAX:076-225-7783 |
関連会社 | 株式会社オーエスイー(ARUM100%資本) 住所:〒011-0916 秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地1-28 超精密部品加工 詳細を見る |
CEO & COO
平山京幸
CMO
藤作健一
CTO
西田勇(神戸大学准教授)
加工機 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工範囲 |
---|---|---|---|---|
5軸MC | DMG MORI | DMU50 3rd Generation CELOS MAPPS F31iB5 | 1 | 650(X)×520(Y)×475(Z)mm 加工テーブル:Φ630×500mm 傾斜角度:-35~+110° 回転軸:360° |
5軸MC | DMG MORI | DMU50 3rd Generation シーメンス社製 CNC装置840D s1 Operate(CELOS) | 1 | 650(X)×520(Y)×475(Z)mm 加工テーブル:Φ630×500mm 傾斜角度:-35~+110° 回転軸:360° |
5軸小型MC | MODIA | MiniMiller MM100 | 2 | 150(X)×120(Y)×110(Z)mm 傾斜角度:0~-90° 回転軸:360° |
立型3軸MC | システムクリエイト | DT-30N(標準仕様) | 1 | 305(X)×305(Y)×150(Z)mm |
メーカー | DMG MORI |
---|---|
型式 | DMU50 3rd Generation CELOS MAPPS F31iB5 |
台数 | 1 |
加工範囲 | 650(X)×520(Y)×475(Z)mm 加工テーブル:Φ630×500mm 傾斜角度:-35~+110° 回転軸:360° |
メーカー | DMG MORI |
---|---|
型式 | DMU50 3rd Generation シーメンス社製 CNC装置840D s1 Operate(CELOS) |
台数 | 1 |
加工範囲 | 650(X)×520(Y)×475(Z)mm 加工テーブル:Φ630×500mm 傾斜角度:-35~+110° 回転軸:360° |
メーカー | MODIA |
---|---|
型式 | MiniMiller MM100 |
台数 | 2 |
加工範囲 | 150(X)×120(Y)×110(Z)mm 傾斜角度:0~-90° 回転軸:360° |
メーカー | システムクリエイト |
---|---|
型式 | DT-30N(標準仕様) |
台数 | 1 |
加工範囲 | 305(X)×305(Y)×150(Z)mm |
測定機 | メーカー | 型式 | 台数 | 測定範囲 |
---|---|---|---|---|
リニヤハイト | Mitutoyo | LH-600E/EG | 1 | 600(Z)mm |
デジマイクロ | Nikon | MF-1001 | 1 | 0~100mm |
ハンディプローブ三次元測定機 | KEYENCE | XM-1500 | 1 | 600(X)×300(Y)×200(Z)mm |
3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | VL-350 | 1 | 600(X)×300(Y)×200(Z)mm |
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
型式 | LH-600E/EG |
台数 | 1 |
測定範囲 | 600(Z)mm |
メーカー | Nikon |
---|---|
型式 | MF-1001 |
台数 | 1 |
測定範囲 | 0~100mm |
メーカー | KEYENCE |
---|---|
型式 | XM-1500 |
台数 | 1 |
測定範囲 | 600(X)×300(Y)×200(Z)mm |
メーカー | KEYENCE |
---|---|
型式 | VL-350 |
台数 | 1 |
測定範囲 | 600(X)×300(Y)×200(Z)mm |
加工機 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工範囲 |
---|---|---|---|---|
立型3軸MC | DMG MORI | CMX1100V | 2 | 560(X)×1100(Y)×510(Z)mm |
立型NCフライス | SHIZUOKA | AN-SRN(F20i) | 1 | 700(X)×450(Y)×400(Z)mm |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG 52DX | 3 | 500(X)×200(Y)×400(Z)mm |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG 84DX | 1 | 800(X)×400(Y)×500(Z)mm |
成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG500 | 1 | 450(X)×180(Y)×310(Z)mm |
円筒研削盤 | 岡本工作機械 | OGM 360UEX | 2 | 300(X)×550(Z) mm |
汎用旋盤 | 山崎鉄工所 | MAZAK-860 | 1 | 260(X)×860(Z) mm |
コンパクトマシニングセンタ | brother | S500Xd1 | 1 | 500(X)×400(Y)×300(Z)mm |
複合旋盤 | DMG MORI | NTX2500/1500 | 1 | 670(X)×1530(Z) mm |
メーカー | DMG MORI |
---|---|
型式 | CMX1100V |
台数 | 2 |
加工範囲 | 560(X)×1100(Y)×510(Z)mm |
メーカー | SHIZUOKA |
---|---|
型式 | AN-SRN(F20i) |
台数 | 1 |
加工範囲 | 700(X)×450(Y)×400(Z)mm |
メーカー | 岡本工作機械 |
---|---|
型式 | PSG 52DX |
台数 | 3 |
加工範囲 | 500(X)×200(Y)×400(Z)mm |
メーカー | 岡本工作機械 |
---|---|
型式 | PSG 84DX |
台数 | 1 |
加工範囲 | 800(X)×400(Y)×500(Z)mm |
メーカー | 岡本工作機械 |
---|---|
型式 | PFG500 |
台数 | 1 |
加工範囲 | 450(X)×180(Y)×310(Z)mm |
メーカー | 岡本工作機械 |
---|---|
型式 | OGM 360UEX |
台数 | 2 |
加工範囲 | 300(X)×550(Z) mm |
メーカー | 山崎鉄工所 |
---|---|
型式 | MAZAK-860 |
台数 | 1 |
加工範囲 | 260(X)×860(Z) mm |
メーカー | brother |
---|---|
型式 | S500Xd1 |
台数 | 1 |
加工範囲 | 500(X)×400(Y)×300(Z) mm |
メーカー | DMG MORI |
---|---|
型式 | NTX2500/1500 |
台数 | 1 |
加工範囲 | 670(X)×1530(Z) mm |
測定機 | メーカー | 型式 | 台数 | 測定範囲 |
---|---|---|---|---|
ハンディプローブ三次元測定機 | KEYENCE | XM-1500 | 1 | 600(X)×300(Y)×200(Z)mm |
三次元測定機 | Mitutoyo | MiSTAR 555 | 1 | 570(X)×500(Y)×500(Z) mm |
顕微鏡 | Mitutoyo | MF | 1 | 200(X)×75(Y)×150(Z)mm |
顕微鏡 | Mitutoyo | MF-B2017D (画像ユニット) | 1 | 200(X)×170(Y)×220(Z)mm |
ハイトゲージ | Mitutoyo | LH-600E/EG | 1 | 600(Z)mm |
硬度計 | akashi | AR-20 | 1 | 100(Z)mm |
硬度計 | Mitutoyo | HR-430 | 1 | 180(Z)mm |
メーカー | KEYENCE |
---|---|
型式 | XM-1500 |
台数 | 1 |
測定範囲 | 600(X)×300(Y)×200(Z)mm |
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
型式 | MiSTAR 555 |
台数 | 1 |
測定範囲 | 570(X)×500(Y)×500(Z) mm |
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
型式 | MF |
台数 | 1 |
測定範囲 | 200(X)×75(Y)×150(Z)mm |
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
型式 | MF-B2017D(画像ユニット) |
台数 | 1 |
測定範囲 | 200(X)×170(Y)×220(Z)mm |
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
型式 | LH-600E/EG |
台数 | 1 |
測定範囲 | 600(Z)mm |
メーカー | akashi |
---|---|
型式 | AR-20 |
台数 | 1 |
測定範囲 | 100(Z)mm |
メーカー | Mitutoyo |
---|---|
型式 | HR-430 |
台数 | 1 |
測定範囲 | 180(Z)mm |
ARUMCODE1-3axis テスト加工機
DMG森精機製 CMX1100V
ARUMCODE1-5axis テスト加工機
DMG森精機製 DMU50
(ファナック、シーメンス)
ARUMCODE2 テスト加工機
DMG森精機製 NTX2500
画像提供:DMG森精機株式会社
(無断転載禁止)